| Makine Detayları | PT GM 120 | PT GM 130 | PT GM 140 | PT GM 150 | PT GM 160 |
| Mil Çapı ve Uzunluğu | 120*4000 mm | 130*4500 mm | 140*5000 mm | 150*5500 mm | 160*6000 mm |
| Filtre Çapı | 200 mm | 250 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm - Çift |
| Makine Uzunluğu | 5750 mm | 6250 mm | 7500 mm | 7500 mm | 8000 mm |
| Makine Eni | 2140 mm | 2143 mm | 2250 mm | 2250 mm | 2320 mm |
| Makine Yüksekliği | 2900 mm | 2918 mm | 3100 mm | 3100 mm | 3100 mm |
| Motor Sistemi | PT GM 120 | PT GM 130 | PT GM 140 | PT GM 150 | PT GM 160 |
| Motor Gücü | 55 kw | 75 kw | 110 kw | 132 kw | 160 kw |
| Toplam Güç | 105 kw | 135 kw | 150 kw | 180 kw | 200 kw |
| Verim | 200-250 kg/h | 250-350 kg/h | 350-450 kg/h | 400-500 kg/h | 500-600 kg/h |
